Harga Terbaru HP Samsung Maret 2022: Galaxy A03 hingga Galaxy Z Fold3

Di bawah ini adalah daftar harga HP Samsung Maret 2022. Ponsel Korea Selatan ini memiliki banyak pengikut dan didistribusikan ke seluruh dunia. Hal ini memungkinkan

Hadi

Di bawah ini adalah daftar harga HP Samsung Maret 2022.

Ponsel Korea Selatan ini memiliki banyak pengikut dan didistribusikan ke seluruh dunia.

Hal ini memungkinkan hampir semua orang memiliki produk Samsung.

Nah, sebelum Anda membeli ponsel Samsung, ada baiknya menyimak daftar harganya di bawah ini.

Daftar harga ponsel Samsung saat ini

  1. Galaxy A03 (3 GB) – Rp 1.599.000
  2. Galaxy A03 (4 GB) – Rp 1.799,00
  3. Galaxy A22 (6/128 GB) – Rp. 2.999.000
  4. Galaxy A22 5G (6/128 GB) – Rp 3.299.000
  5. Galaxy A32 5G (8/128 GB) – Rp. 3.999.000
  6. Galaxy A32 (6 GB) – Rp 3.599.000
  7. Galaxy A32 (8 GB) – Rp 3.799.000
  8. Galaxy A32 5G (8GB/128GB) – Rp. 3.999.000
  9. Galaxy A52 (128 GB) – Rp 4.999.000
  10. Galaxy A52 (256 GB) – Rp 5.399.000
  11. Galaxy A52s 5G (8/256 GB) – Rp 5.999.000
  12. Galaxy A72 (128 GB) – 5.699.000
  13. Galaxy A03 Core (2 GB) – Rp 1.199.000
  14. Galaxy M12 (3 GB) – Rp 1.799.000
  15. Galaxy M12 (4 GB) – Rp. 1.999.000
  16. Galaxy M22 (6/128 GB) – Rp 2.799.000
  17. Galaxy M32 (6 GB) – Rp 2.999.000
  18. Galaxy M32 (8 GB) – Rp 3.299.000
  19. Galaxy M52 (8G) – Rp 5.399.000
  20. Galaxy M62 (8/256GB) – Rp 5.999.000
  21. Galaxy S20 FE (8/128 GB) – Rp 6.999.000
  22. Galaxy S20 FE (8/256 GB) – Rp 7.999.000
  23. Galaxy S21 FE 5G (8/128 GB) – Rp 8.999.000
  24. Galaxy S21 FE 5G (8/256 GB) – Rp 9.999.000
  25. Galaxy S21 5G (128 GB) – Rp 11.499.000
  26. Galaxy S21 5G (256 GB) – Rp 12.499.000
  27. Galaxy S22 (128 GB) – Rp 11.999.000
  28. Galaxy S22 (256 GB) – Rp 12.999.000
  29. Galaxy S22+ (128 GB) – Rp 14.999.000
  30. Galaxy S22+ (256 GB) – Rp 15.999.000
  31. Galaxy S22 Ultra (128 GB) – Rp 17.999.000
  32. Galaxy S22 Ultra (256 GB) – Rp 18.999.000
  33. Galaxy S22 Ultra (512 GB) – Rp 20.999.000
  34. Galaxy S21 Ultra 5G (128 GB) – Rp 16.999.000
  35. Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) – Rp 17.999.000
  36. Galaxy S21 Ultra 5G (512 GB) – Rp 19.999.000
  37. Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) – Rp 14.999.000
  38. Galaxy Z Flip3 5G (256 GB) – Rp 15.999.000
  39. Galaxy Z Fold3 5G (256 GB) – Rp 24.999.000
  40. Galaxy Z Fold3 5G (512 GB) – Rp 26.999.000

Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

Hadi

Seorang penulis artikel blog yang berbakat dengan kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Dilahirkan dan dibesarkan di kota kecil di Indonesia, Hadi menemukan hasratnya dalam menulis sejak usia muda.

Related Post